DELL PowerEdge R350. Familia de procesador: Intel Xeon E, Frecuencia del procesador: 2,9 GHz, Modelo del procesador: E-2336. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 480 GB. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 600 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Bastidor (1U)
Procesador |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel Xeon E |
Modelo del procesador | E-2336 |
Frecuencia del procesador | 2,9 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Número de procesadores instalados | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Memoria |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
ECC | Si |
Rango de memoria de transferencia de datos | 3200 MT/s |
Memoria interna máxima | 128 GB |
Medios de almacenaje |
Capacidad total de almacenaje | 480 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 480 GB |
Interfaces del SDD | SATA III |
Tamaño de la unidad SSD (unidad de estado sólido) | 2.5" |
Compatibilidad con RAID | Si |
Controladores RAID compatibles | PERC H755 |
Compatibilidad con Hot-Plug | Si |
Tipo de unidad óptica | No |
Conexión |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Puertos e Interfaces |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Diseño |
Tipo de chasis | Bastidor (1U) |
Color del producto | Negro |
Montaje en rack | Si |
Desempeño |
Administración remota | iDRAC9 Basic |
Software |
Sistema operativo instalado | No |
Sistemas operativos compatibles | Canonical Ubuntu Server LTS
Citrix Hypervisor
Microsoft Windows Server with Hyper-V
Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise Server |
Características especiales del procesador |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Control de energía |
Suministro de energía redundante (RPS), soporte | Si |
Fuente de alimentación | 600 W |
Número redundante de fuentes de alimentación soportadas | 2 |
Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas | 1 |
Longitud del cable | 3 m |
Conector 1 del cable de alimentación | NEMA 5-15P |
Conector 2 del cable de alimentación | C13 acoplador |
Corriente del cable de alimentación | 15 A |
Condiciones ambientales |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Altitud no operativa | 0 - 12000 m |
Peso y dimensiones |
Ancho | 482 mm |
Altura | 42,8 mm |