Es importante mencionar que la disponibilidad de este producto es limitada y la demanda es alta. Muchos usuarios ya están disfrutando de los beneficios que ofrece la DCP-L2540DW, por lo que no querrás quedarte sin la tuya. Aprovecha esta oportunidad y asegúrate de tener en tus manos un equipo que transformará la manera en que trabajas.
¿Estás listo para llevar tu productividad al siguiente nivel? No esperes más y adquiere la IMPRESORA MULTIFUNCION LASER BROTHER DCP-L2540DW A4 WIFI 2400X600 DPI 30PPM NEGRO ESCANEA Y COPIA EN BLANCO Y NEGRO hoy mismo. Haz clic en el botón de compra o solicita una cotización para tu empresa y comienza a disfrutar de la eficiencia y el ahorro que solo Brother puede ofrecerte. ¡No dejes pasar esta oportunidad!
Brother DCP-L2540DW. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 2400 x 600 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 2400 DPI. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro
| Velocidad de la impresión |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión dúplex | Si |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 7,5 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8,5 s |
| Copiado |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Copia a doble cara | No |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 10 s |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Exploración |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | No |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 2400 DPI |
| Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
| Escanear a | Correo electrónico, Archivo, Imagen, OCR |
| Profundidad de entrada de color | 30 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Controladores de escaneado | ICA, TWAIN, WIA |
| Fax |
| Enviando por fax | No |
| Características |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Colores de impresión | Negro |
| Lenguajes de descripción de páginas | BR-Script 3, PCL 6, PostScript 3 |
| Capacidad de entrada y salida |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
| Dirección de papel |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal, Carta |
| Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
| Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
| Peso del papel (imperial) | 7,26 - 12,7 kg (16 - 28 libras) |
| Puertos e Interfaces |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 1.1, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 1.1 | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conexión |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP, 64-bit WEP, APOP, SMTP-AUTH, SNMP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPS |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, POP3, IMAP4 |
| Protocolos de correo electrónico | APOP, IMAP4, POP3, SMTP |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print |
| Desempeño |
| Memoria interna | 32 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 50 dB |
| Nivel de presión acústica (inactiva) | 45 dB |
| Diseño |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Número de líneas en pantalla | 2 líneas |
| Número de caracteres en pantalla | 16 |
| Control de energía |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 510 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 5,3 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 60 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,02 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Requisitos del sistema |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7, Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64 |
| RAM mínima | 50 MB |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Sostenibilidad |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 409 mm |
| Profundidad | 398 mm |
| Altura | 316,5 mm |
| Peso | 11,2 kg |
| Empaquetado |
| Ancho del paquete | 566,4 mm |
| Profundidad del paquete | 518,2 mm |
| Altura del paquete | 434,3 mm |
| Peso del paquete | 13,6 kg |
| Contenido del embalaje |
| Software incluido | Scansoft PaperPort SE
Presto! PageManager |
| Otras características |
| Modo de ahorro de energía | Si |