DELL PowerEdge R750XS. Familia de procesador: Intel® Xeon® Silver, Frecuencia del procesador: 2,4 GHz, Modelo del procesador: 4314. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 480 GB. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 1100 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Bastidor (2U)
| Procesador |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Xeon® Silver |
| Generación del procesador | Escalables Intel® Xeon® de 3ʳᵃ Generación |
| Modelo del procesador | 4314 |
| Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,4 GHz |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Memoria |
| Memoria interna | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Tipo de memoria con búfer | Registered (buffered) |
| Clasificación de memoria | 2 |
| Ranuras de memoria | 16x DIMM |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 3200 MT/s |
| Memoria interna máxima | 1000 GB |
| Medios de almacenaje |
| Capacidad total de almacenaje | 480 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 480 GB |
| Interfaces del SDD | SATA III |
| Tamaños de SSD (unidad de estado sólido) compatibles | 3.5" |
| Número de unidades SSD compatibles | 8 |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| Controladores RAID compatibles | PERC H755 |
| Compatibilidad con Hot-Plug | Si |
| Escrituras en el disco por día (DWPD, Drive writes per day) | 1 |
| Adaptador para unidad de almacenamiento incluido | Si |
| Tipo de adaptador para unidad de almacenamiento | 2.5" - 3.5" |
| Conexión |
| Tipo de interfaz ethernet | 10 Gigabit Ethernet |
| Puertos e Interfaces |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de cables de alimentación | 2 |
| Diseño |
| Tipo de chasis | Bastidor (2U) |
| Color del producto | Negro |
| Desempeño |
| Administración remota | iDRAC9, Express 15G |
| Software |
| Sistema operativo instalado | No |
| Sistemas operativos compatibles | Canonical Ubuntu Server LTS
Citrix Hypervisor
Microsoft Windows Server with Hyper-V
Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise Server
VMware ESXi |
| Control de energía |
| Suministro de energía redundante (RPS), soporte | Si |
| Fuente de alimentación | 1100 W |
| Número redundante de fuentes de alimentación soportadas | 2 |
| Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas | 2 |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 125 V |
| Longitud del cable | 3 m |
| Conector 1 del cable de alimentación | NEMA 5-15P |
| Conector 2 del cable de alimentación | C13 acoplador |
| Corriente del cable de alimentación | 15 A |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12000 m |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 482 mm |
| Altura | 86,8 mm |
| Peso | 28,6 kg |
| Otras características |
| Bytes por sector | 512 |