DELL PowerEdge T150. Familia de procesador: Intel Xeon E, Frecuencia del procesador: 2,9 GHz, Modelo del procesador: E-2336. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 2000 GB, Tamaño del HDD: 3.5", Interfaz del HDD: SATA III. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Tipo de chasis: Bastidor (4U)
| Procesador |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Xeon E |
| Modelo del procesador | E-2336 |
| Frecuencia del procesador | 2,9 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Memoria |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Tipo de memoria con búfer | Unregistered (unbuffered) |
| ECC | Si |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 3200 MT/s |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Medios de almacenaje |
| Capacidad total de almacenaje | 2000 GB |
| Número de HDDs instalados | 1 |
| Capacidad del HDD | 2000 GB |
| Interfaz del HDD | SATA III |
| Velocidad de rotación del HDD | 7200 RPM |
| Tamaño del HDD | 3.5" |
| Número de HDDs soportados | 4 |
| Tamaños de disco duro soportados | 3.5" |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Niveles RAID | 0, 1, 10 |
| Controladores RAID compatibles | PERC H355 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Conexión |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
| Puertos e Interfaces |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 5 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Puerto serial | 1 |
| Diseño |
| Tipo de chasis | Bastidor (4U) |
| Color del producto | Negro |
| Desempeño |
| Administración remota | iDRAC9, Basic 15G |
| Software |
| Sistema operativo instalado | No |
| Sistemas operativos compatibles | Microsoft Windows Server with Hyper-V
Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise Server
Citrix Hypervisor
Canonical Ubuntu Server LTS |
| Características especiales del procesador |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| Control de energía |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 125 V |
| Longitud del cable | 3 m |
| Conector 1 del cable de alimentación | NEMA 5-15P |
| Conector 2 del cable de alimentación | C13 acoplador |
| Corriente del cable de alimentación | 15 A |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 175 mm |
| Altura | 360 mm |
| Peso | 11,7 kg |
| Otras características |
| Bytes por sector | 512n |