¡Optimiza tu búsqueda de eficiencia y rendimiento con la potente y versátil computadora Dell OptiPlex 3090! Equipada con un procesador Intel® Core™ i5 de la familia i5-10505 que alcanza una frecuencia de 3,2 GHz, esta máquina está diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional en cada tarea. Con 8 GB de memoria interna DDR4-SDRAM y una velocidad de memoria del reloj de 2666 MHz, disfrutarás de una multitarea fluida y una respuesta rápida en todas tus aplicaciones.
Almacenar tus archivos nunca fue tan conveniente gracias a la generosa capacidad de almacenamiento de 1 TB en una unidad de disco duro. El adaptador gráfico incorporado Intel® UHD Graphics 630 garantiza una experiencia visual nítida y vibrante, ya sea que estés trabajando en proyectos creativos o disfrutando de contenido multimedia.
La Dell OptiPlex 3090 viene preinstalada con Windows 10 Pro de 64 bits, brindándote un sistema operativo sólido y seguro para satisfacer tus necesidades profesionales. Su fuente de alimentación de 200 W y su chasis tipo SFF (Small Form Factor) aseguran un diseño compacto que se adapta perfectamente a cualquier espacio de trabajo, sin comprometer su potencia.
Este PC versátil y elegante se presenta en un atractivo color negro, lo que lo convierte en una adición sofisticada a tu entorno. Ya sea que estés ejecutando aplicaciones empresariales exigentes, disfrutando de entretenimiento multimedia o realizando tareas cotidianas, la DELL OptiPlex 3090 está lista para llevar tu productividad al siguiente nivel. ¡Eleva tus expectativas con esta potente máquina que combina rendimiento, almacenamiento y estilo en un solo paquete!
Dell OptiPlex 3090. Frecuencia del procesador: 3,2 GHz, Familia de procesador: Intel® Core™ i5, Modelo del procesador: i5-10505. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM, Velocidad de memoria del reloj: 2666 MHz. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: Unidad de disco duro. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® UHD Graphics 630. Sistema operativo instalado: Windows 10 Pro, Arquitectura del sistema operativo: 64 bits. Fuente de alimentación: 200 W. Tipo de chasis: SFF. Tipo de producto: PC. Color del producto: Negro
| Procesador | |
| Modelo del procesador | i5-10505 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
| Frecuencia del procesador | 3,2 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 10ma Generación |
| Memoria | |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2x DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Memoria interna | 8 GB |
| ECC | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Salida de línea | Si |
| Entrada de línea | Si |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Número de conectores SATA III | 2 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Control de energía | |
| Fuente de alimentación | 200 W |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 90 - 264 V |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 47 - 63 Hz |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Vibración operativa | 0,66 G |
| Vibración no operativa | 1,3 G |
| Golpes en funcionamiento | 110 G |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Peso y dimensiones | |
| Profundidad | 292,8 mm |
| Altura | 290 mm |
| Ancho | 92,6 mm |
| Peso | 5,1 kg |
| Conexión | |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wifi | No |
| Ethernet | Si |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Software de prueba | No Microsoft Office License Included-30 day Trial Offer Only |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
| Actualización de Windows 11 gratuita | Si |
| Medios de almacenaje | |
| Velocidad de rotación del HDD | 7200 RPM |
| Interfaz del HDD | SATA |
| Número de HDDs instalados | 1 |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Capacidad del HDD | 1 TB |
| Tamaño del HDD | 3.5" |
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de HDD | 1 TB |
| Ranuras de expansión | |
| PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 1 |
| PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
| Gráficos | |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 630 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Contenido del embalaje | |
| Pantalla incluida | No |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Se incluye el ratón solamente en algunos mercados seleccionados | Si |
| Se incluye el teclado solamente en algunos mercados seleccionados | Si |
| Características especiales del procesador | |
| Intel® 64 | Si |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Tecnología Intel® Clear Video | Si |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Estados de inactividad | Si |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | Si |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
| Execute Disable Bit | Si |
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| Diseño | |
| Tipo de chasis | SFF |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Desempeño | |
| Sistema de audio | Waves MaxxAudio |
| Chipset | Intel Q470 |
| Tipo de producto | PC |