Computadora de mesa Dell OptiPlex 3000. Familia de procesador: Intel Core i5, Modelo del procesador: i5-12500T. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM, Velocidad de memoria del reloj: 3200 MHz. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: Unidad de disco duro. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel UHD Graphics 770. Sistema operativo instalado: Windows 10 Pro, Arquitectura del sistema operativo: 64 bits. Fuente de alimentación: 65 W. Tipo de chasis: MFF. Tipo de producto: Mini PC. Peso: 1,33 kg. Color del producto: Negro
| Procesador | |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i5-12500T |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz |
| Caché del procesador | 18 MB |
| Tipos de bus | DMI4 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4a |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Control de energía | |
| Fuente de alimentación | 65 W |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50 - 60 Hz |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 - 10668 m |
| Vibración operativa | 0,26 G |
| Vibración no operativa | 1,37 G |
| Golpe (fuera de operación) | 105 G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 36 mm |
| Profundidad | 178 mm |
| Altura | 182 mm |
| Peso | 1,33 kg |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Wifi | No |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000,100 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Actualización de Windows 11 gratuita | Si |
| Idioma del sistema operativo | Plurilingüe |
| Software de prueba | No Microsoft Office License Included-30 day |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de HDD | 1 TB |
| Número de HDDs instalados | 1 |
| Capacidad del HDD | 1 TB |
| Interfaz del HDD | SATA III |
| Velocidad de rotación del HDD | 7200 RPM |
| Tamaño del HDD | 2.5" |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
| Contenido del embalaje | |
| Pantalla incluida | No |
| Se incluye el ratón solamente en algunos mercados seleccionados | Si |
| Se incluye el teclado solamente en algunos mercados seleccionados | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Características especiales del procesador | |
| Intel® 64 | Si |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Opciones integradas disponibles | No |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Estados de inactividad | Si |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | Si |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
| Execute Disable Bit | Si |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| Diseño | |
| Tipo de chasis | MFF |
| Color del producto | Negro |
| Colocación soportada | Horizontal/Vertical |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Desempeño | |
| Tipo de producto | Mini PC |
| Chipset | Intel B660 |
| Chip de sonido | Realtek ALC3246-CG |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |