- ¡Disponible sólo en Internet!
Computadora DELL OptiPlex 7090 i5-10505 SFF Intel Core i5 8 GB DDR4-SDRAM 1 TB Windows 10 Pro Negro
S/3,168.29
Impuestos incluidos
Procesador | |
Modelo del procesador | i5-10505 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
Frecuencia del procesador | 3,2 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 10ma Generación |
Memoria | |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Ranuras de memoria | 4x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 128 GB |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Memoria interna | 8 GB |
No ECC | Si |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Salida de línea | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Entrada de línea | Si |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
PowerShare USB | Si |
Número de puertos PowerShare USB | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
Control de energía | |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 90 - 264 V |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Altitud no operativa | 0 - 10668 m |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Vibración operativa | 0,26 G |
Vibración no operativa | 1,37 G |
Golpe (fuera de operación) | 105 G |
Peso y dimensiones | |
Profundidad | 292,8 mm |
Altura | 290 mm |
Ancho | 92,6 mm |
Peso | 5,72 kg |
Conexión | |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Wifi | No |
Ethernet | Si |
Controlador LAN | Intel® I219 |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
Actualización de Windows 11 gratuita | Si |
Medios de almacenaje | |
Velocidad de rotación del HDD | 7200 RPM |
Tipo de unidad óptica | No |
Interfaz del HDD | SATA III |
Número de HDDs instalados | 1 |
Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
Capacidad del HDD | 1 TB |
Tamaño del HDD | 3.5" |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Capacidad total de HDD | 1 TB |
Ranuras de expansión | |
PCI Express x4 Gen (3.x) ranuras | 1 |
Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
Gráficos | |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 630 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Contenido del embalaje | |
Pantalla incluida | No |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Se incluye el ratón solamente en algunos mercados seleccionados | Si |
Se incluye el teclado solamente en algunos mercados seleccionados | Si |
Características especiales del procesador | |
Intel® 64 | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Intel® Clear Video | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Estados de inactividad | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Diseño | |
Tipo de chasis | SFF |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Color del producto | Negro |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Desempeño | |
Sistema de audio | Waves MaxxAudio |
Chipset | Intel Q570 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Tipo de producto | PC |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |